I numeri della scuola
Popolazione scolastica negli ultimi tre anni
| anno scolastico | alunni | alunne | totale |
| 2000/2001 | 300 | 904 | 1204 |
| 2001/2002 | 313 | 894 | 1207 |
| 2002/2003 | 350 | 882 | 1232 |
Personale dell'istituto a.s. 2002/2003
| tipologia | Uomini | Donne | Totale |
| docenti | 54 | 101 | 155 |
| personale amministrativo | 5 | 7 | 12 |
| tecnici | 6 | 5 | 11 |
| personale ausiliario | 9 | 13 | 22 |
Spazi a disposizione dell'istituto
| Aule | 61 |
| aula magna | 1 |
| sale professori | 3 |
| palestra coperta | 1 |
| palestra scoperta | 1 |
| laboratori | 17 |